產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│紅外線測(cè)溫儀DT-8806H 紅外線人體測(cè)溫儀香港CEM DT-8806H 紅外線人體測(cè)溫儀
DT-8806H 紅外線人體測(cè)溫儀:人體測(cè)溫量程 30.0 to 43oC/86oFto 109oF ;表面測(cè)溫量程 0 to 60oC(32oFto 140oF) ;基本精確度 人體測(cè)溫模式下+0.4oC/+0.7oF;表面測(cè)溫模式下+0.8oC/+1.5oF ;測(cè)量距離 5~15CM ;
人體測(cè)溫量程 | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
表面測(cè)溫量程 | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) |
基本精確度 | 人體測(cè)溫模式下+0.4ºC/+0.7ºF 表面測(cè)溫模式下+0.8ºC/+1.5ºF |
測(cè)量距離 | 5~15CM |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo” |
發(fā)射率 | 固定為0.95 |
光譜反應(yīng) | 6~14um |
自動(dòng)斷電 | 大約7秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0ºC to 50ºC (32ºFto 122ºF) |
存儲(chǔ)溫度 | -20ºC to 60ºC(-4ºF to 140ºF) |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲(chǔ) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池 |
Note: 精確度式在環(huán)境溫度為 23 ºC to 28 ºC (73 ºF to 82 ºF), 相對(duì)濕度小于 80%RH.的情況下測(cè)得 發(fā)射率: 固定為0.95 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章