產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬用表UT60H數(shù)字萬用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT60H數(shù)字萬用表
UT60H數(shù)字萬用表:直流電壓 4V/40V/400V/1000V ;交流電壓 4V/40V/400V/750V ;直流電流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ;交流電流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.1%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+4) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.5%+10) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.2%+4) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.5%+10) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1.5%+20) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+3) |
溫度 | -40℃~400℃ | ±(1%+5) |
特殊功能 | | |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ/200KΩ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 40000 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
睡眠功能 | | √ |
zui大值/zui小值 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
模擬條數(shù) | 40段 | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 312g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章