產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣泰仕TES儀表中國臺灣泰仕TES│會記憶萬用表TES-2700/2712 LCR數(shù)字式電表中國臺灣泰仕TES-2700/2712 LCR數(shù)字式電表
TES-2700/2712 LCR數(shù)字式電表:TES-27001、自動換檔及自動關(guān)閉電源; 2、3200 count LCD with analog bar-graph; 3、Data-hold mode available at ohms ;4、600Vrms 過載保護(hù); TES-27121、3 1/2 LCD; 2、峰值鎖定及讀值鎖定功能; 3、電感,電容及歐姆測量;
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
TES-2700/2712 LCR數(shù)字式電表
檔位 | 320m/3.2/32/1000VDC 3.2/32/320/750VAC |
準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 2 dgts AC - 1.2% rdg + 4 dgts (40-400Hz) |
輸入阻抗 | 10MΩ (min) |
過載保護(hù) | 100μV(DC)/1mV(AC) |
檔位 | 320μ/3.2m/32m/320m/20A |
準(zhǔn)確度 | DC - 1% rdg + 2 dgts AC - 1.5% rdg + 5 dgts (40-400Hz) |
分辨率 | 1μA |
檔位 | 320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ |
準(zhǔn)確度 | 0.8% rdg + 2 dgts |
分辨率 | 0.1Ω |
檔位 | 200m/2/20/200/1000VDC/750VAC |
準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 1 dgt AC - 1% rdg + 5 dgts |
分辨率 | 0.1mV |
輸入阻抗 | 10MΩ (min) |
檔位 | 200μ/2m/20m/200m/20A |
分辨率 | 0.1μA |
開路電壓值 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3dgt (50-500Hz) |
檔位 | 200μ/2m/20m/200m/20A |
分辨率 | 10μH |
準(zhǔn)確度 | 5% rdg + 10 dgts |
檔位 | 2000P/200n/2μF/20μF |
分辨率 | 1PF |
準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 10 dgts |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章