產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣泰仕TES儀表中國臺灣泰仕TES│溫度計TES-1319 溫度計中國臺灣泰仕TES-1319 溫度計
TES-1319 溫度計:大型LCD顯示器;0.1° 或 1° 分辨率; 可選擇℃/℉單位;可顯示現(xiàn)在Z高/Z低的溫度;
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
TES-1319 溫度計
測量范圍 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準確度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 ℉~82 ℉)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章