產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│紅外線(xiàn)測(cè)溫儀TES-1322A紅外線(xiàn)/K型熱電耦溫度計(jì)中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1322A紅外線(xiàn)/K型熱電耦溫度計(jì)
TES-1322A紅外線(xiàn)/K型熱電耦溫度計(jì):可選擇℃/℉單位;背光顯示; 雷射指示測(cè)量位置; 自動(dòng)關(guān)機(jī); 讀值自動(dòng)鎖??;
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
TES-1322A紅外線(xiàn)/K型熱電耦溫度計(jì)(遠(yuǎn)距遙測(cè),非接觸式)
功能 | TES-1322 |
分辨率 | 1℃ / 1℉ |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點(diǎn)尺寸 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 0.1 ~ 1.0 |
反應(yīng)速度 | 每秒1次 |
電池壽命 | 50 小時(shí) |
功 能 | 解析度 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章