產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│溫濕度計(jì)DT-8896溫濕測(cè)量?jī)x香港CEM DT-8896溫濕測(cè)量?jī)x
DT-8896溫濕測(cè)量?jī)x:三種專(zhuān)業(yè)測(cè)量工具:K型溫度探頭,紅外線和干濕球濕度計(jì);紅外線測(cè)量地面溫度;三重?cái)?shù)位液晶顯示器;內(nèi)置微處理器電路,保證優(yōu)秀的性能和精度
DT-8896溫濕測(cè)量?jī)x 香港CEM
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
K型溫度測(cè)量 | -100~1372ºC(-148~2501ºF) | 0.1ºF/ºC | ±1% ±1ºC |
紅外線測(cè)量 | -58~ -4ºF(-50~-20ºC) | 0.1ºF/ºC | ±9.0ºF(±5.0ºC) |
-4~932ºF(-20~500°C) | 0.1ºF/ºC | ±2% reading or ±4ºF(±2ºC) | |
空氣溫度測(cè)量 | -4-140ºF(-20-60ºC) | 0.1ºF/ºC | ±2.0ºF(1.0ºC) |
濕度測(cè)量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
其他 | 0.1%RH | ±3%RH | |
露點(diǎn)溫度測(cè)量 | -30ºC~100ºC | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
濕球溫度測(cè)量 | 0ºC~80ºC/-6.88ºF~176ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
尺寸 | 255mm x 75mm x 50mm | ||
屏幕尺寸 | 42.4mm x 56.4mm | ||
重量 | 280g |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章