產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│噪音計DT-8852帶USB接口存儲噪音計香港CEM DT-8852帶USB接口存儲噪音計
DT-8852帶USB接口存儲噪音計:符合 IEC61672-1 ,二級標(biāo)準(zhǔn), IEC61672 TYPE2 和 ANSI S1.4 TYPE2 ;兩種測量方法提供 1.4dB 的精確度;
DT-8852帶USB接口存儲噪音計 香港CEM
精確度 | 1.4dB | |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ | |
動態(tài)范圍 | 50dB | |
測量范圍 | LO:30dB~80dB | Med:50dB~100dB(帶模擬條) |
| Hi:80dB~130dB | Auto:30dB~130dB(帶模擬條) |
頻率計權(quán)特性 | A 和 C | |
時間計權(quán)特性 | 快速(FAST)125 毫秒,慢速(SLOW)1 秒 | |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸極化電容式麥克風(fēng) | |
顯示 | 4 位數(shù),解析度 0.1dB ,數(shù)值更新: 2次/秒 | |
模擬信號輸出 | AC/DC mV 信號由耳機(jī)插座輸出 | |
| AC=1Vrms , DC=10mV/dB | |
數(shù)據(jù)輸出 | 帶 USB 接口與電腦連接 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章