產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-線圈測(cè)量?jī)x│ic測(cè)量變壓器綜合測(cè)試儀AT410AT410多路智能巡檢儀|常州安柏
AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準(zhǔn)確度0.5%FS。用戶還可按實(shí)際需要設(shè)置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報(bào)警信息。儀器通過串口,儀器可以與上位機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊。
AT410 多路智能巡檢儀 | |||||||||||||
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊 常備現(xiàn)貨 | |||||||||||||
AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準(zhǔn)確度0.5%FS。用戶還可按實(shí)際需要設(shè)置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報(bào)警信息。儀器通過串口,儀器可以與上位機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊。 | |||||||||||||
RMB:1080.00 | |||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章