產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-LCR數(shù)字電橋安柏AT│LCR數(shù)字電橋AT810AT810 LCR數(shù)字電橋|常州安柏
● 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad) ● 測試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ● 基本準確度:0.1% ● 測試電平:0.1V, 0.3V, 1.0V ● 測試速度:1.5次/秒,5次/秒,15次/秒 ● 主副參數(shù)5位顯示
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT810 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價或索取資料請點擊 常備現(xiàn)貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AT810 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術的運用,使得AT810僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術,使其性能亦無可挑剔。 內建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產現(xiàn)場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統(tǒng),使AT810具有傻瓜式操作界面。 內置RS232C接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內置Handler接口,配合RS232C接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產品分類article
相關文章