產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│壓力計/大氣壓力計AZ88372 壓力記錄儀中國臺灣衡欣AZ88372 壓力記錄儀
AZ88372 壓力記錄儀:測量范圍 壓力:-30~+30 PSI;準(zhǔn)確度 ±0.3% ;分辨率 PSI:0.02, mbar:2, hnh2o:0.5 ;種壓力單位( psi , pa , mbar , inH2O , mmH2O)
AZ88372 壓力記錄儀
測量范圍 | 壓力:-30~+30 PSI |
準(zhǔn)確度 | ±0.3% |
分辨率 | PSI:0.02, mbar:2, hnh2o:0.5 |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示5種壓力單位( psi , pa , mbar , inH2O , mmH2O) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | USB連線 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章