產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ88378 溫度記錄儀中國臺灣衡欣AZ88378 溫度記錄儀
AZ88378 溫度記錄儀:測量范圍 外接溫度:-200~1370℃、 準(zhǔn)確度 溫度:±0.3%rdg +0.7℃、分辨率 0.1℃/0.1℉
AZ88378 溫度記錄儀
測量范圍 | 外接溫度:-200~1370℃ |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.3%rdg +0.7℃ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示雙組T1,T2溫度 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度度傳感器,USB連線 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章