產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ88193/AZ88195 溫度記錄儀中國臺灣衡欣AZ88193/AZ88195 溫度記錄儀
AZ88193/AZ88195 溫度記錄儀:測量范圍 內(nèi)建溫度:-40~70℃ (-40~185℉)、外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉); 可外接AZ9801打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)打印與設(shè)定
AZ88193/AZ88195 溫度記錄儀
測量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度(僅88195) |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章