產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計AZ8813/AZ8814/AZ8815 溫度記錄儀中國臺灣衡欣AZ8813/AZ8814/AZ8815 溫度記錄儀
AZ8813/AZ8814/AZ8815 溫度記錄儀:測量范圍 溫度:-30~70℃ (-22~188℉);溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數(shù)、儲存讀數(shù)??膳cAZ-9801快速打印機打印現(xiàn)場數(shù)據(jù)。采集的數(shù)據(jù)均可下載至PC以便分析
AZ8813/AZ8814/AZ8815 溫度記錄儀
測量范圍 | 溫度:-30~70℃ (-22~188℉) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 顯示:溫度(屏幕尺寸:12X25.5)僅AZ8814/8815 |
取樣數(shù) | 4000筆(AZ8813/8814),8000筆(AZ8815) |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章