產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心金日立儀器│數(shù)字功率計(jì)│電子負(fù)載│LCR數(shù)字電橋│直流低電阻儀│7116C信號(hào)發(fā)生器│直流電源金日立│數(shù)字耐壓測(cè)試儀AC程控耐壓測(cè)試儀7110_5KV程控交流耐壓測(cè)試儀7110|深圳金日立
5KV程控交流耐壓測(cè)試儀7110|深圳金日立輸出電壓:AC0-5KV,解析度:0.01,精度:±(2% of Setting+5V),輸出頻率:50/60Hz可選擇,上限設(shè)定:0.10-12.00mA,下限設(shè)定:0.10-12.00mA
一、測(cè)試產(chǎn)品:
電腦周邊設(shè)備,家電產(chǎn)品,電機(jī)產(chǎn)品,通信產(chǎn)品,OA產(chǎn)品,燈飾產(chǎn)品,小家電制品,照明設(shè)備,電子零組件,變壓器,馬達(dá),壓縮機(jī),電熱管,電線,電纜.....
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 操作簡(jiǎn)易
2. 體積小、重量輕
3. 前面板軟體校正
4. 內(nèi)建5組程序內(nèi)存
5. 鍵盤鎖定功能
6. 可與7305接地電阻抗測(cè)試器連接使用。
七種測(cè)試順序可供選擇:Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
機(jī)型 | 功能說(shuō)明 | |||||
7110 | 程控交流耐壓測(cè)試儀(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
7120 | 程控交直流耐壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
7112 | 程控交流耐壓/絕緣測(cè)試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
7122 | 程控交直流耐壓/絕緣測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
交流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:5KV | |||||
| 范圍 | 解析度 | 精密度 | |||
輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | | ±100ppm | |||
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | | | |||
上限設(shè)定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限設(shè)定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
絕緣電阻測(cè)試 | 1000V/1000M | | | |||
輸出電壓設(shè)定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
高阻顯示 | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| | | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
上限設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
下限設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
直流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:6KVA dc/5mA | |||||
輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負(fù)載下測(cè) | |||||
上限設(shè)定mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限設(shè)定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | |||||
緩升時(shí)間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
測(cè)試時(shí)間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
電壓表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
電流表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
電弧偵測(cè) | 0-9段:0=OFF | |||||
遙控裝置 | 輸入:Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
測(cè)試失敗警報(bào) | 蜂鳴器,液晶顯示“FALL”指示燈 | |||||
記憶組 | 5組記憶 | |||||
鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定”或“不鎖定”兩種模式 | |||||
液晶顯示器 | 16*2點(diǎn)矩陣背光 | |||||
較正方式 | 前面板軟體校正 | |||||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3A保險(xiǎn) | |||||
工作環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | |||||
尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
重量 | 9KG |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章