產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鳥牌BIRD│半導(dǎo)體解決方案美國鳥牌bird│5000-XT數(shù)顯射頻功率表5010B鳥牌Bird_5010B定向功率傳感器
鳥牌Bird_5010B定向功率傳感器是市場上Z靈活的射頻傳感器。接口為DB9,Thruline ®傳感器,雙插座,你可以選擇從鳥牌探頭的廣泛定制您需要在較大范圍內(nèi)的單位頻率和功率水平。
品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
---|
5010B,定向功率傳感器
鳥牌定向功率傳感器(DPS)是市場上zui靈活的射頻傳感器。Thruline ®傳感器,雙插座,你可以選擇從鳥牌探頭的廣泛定制您需要在較大范圍內(nèi)的單位頻率和功率水平。 此外,選擇多變的領(lǐng)域從幾十種,包括:(N,BNC,HN,7 / 16 DIN)輸入和輸出射頻連接器。傳感器的操作無論是我們的新的手持顯示,5000 XT數(shù)字功率計,或通過與Windows兼容的軟件工具的VPM2的計算機(jī)。
數(shù)字電源傳感器測量真平均功率和/或具有的精確度是溯源到NIST的峰值功率,它也是一個非常經(jīng)濟(jì)的RF功率測量工具,提供可靠的結(jié)果。
頻率范圍 | Element dependent, 2 MHz to 2.7 GHz |
Power Range | Element dependent, 125 mW to 1 kW full |
Impedance (Ω)阻抗 | 50 |
Peak/Average Ratio | 10 dB maximum with DPM elements |
Accuracy | True Average Power, ± 5% of reading |
Insertion VSWR | 1.05:1 from 0.45 to 1000 MHz (with N |
Settling Time | < 2.5 seconds |
Connectors連接器 | QC Type. Female N normally supplied. |
Power Supply | From host instrument via cable |
Interface | DB9 |
Weight | 1.12 lbs (0.51 kg) |
Dimensions H x W x D [inches (mm)] | 2.3” H x 2.1” W x 3.5” D |
Directivity (dB) | 30 dB (exact value depends on element selected) |
Humidity, Max. | 95% max. (non-condensing) |
Pulse width Parameters | >100 MHz 800 µs min. |
Pulse Rep. Rate Peak | 15 pps min. |
Pulse Duty Factor | 1 x 10 4 min. |
Dynamic Range | 16 dB |
Operating Temperature [°C (°F)] | -10 to +50 (14 to 122) |
Storage Temperature [°C (°F)] | -40 to +75 (-40 to 167) |
主要特點(diǎn)
5010B/5014 | | | |
頻率 | | | |
功率/頻率范圍 | 500mW-1000W,2-2.7GHz | 與功率探頭有關(guān) | |
傳感器類型 | 鳥牌(BIRD)Thruline®定向雙功率探頭線形腔體 | | |
精度 | ±5%讀數(shù)誤差 | (15~35℃) | |
| ±7%讀數(shù)誤差 | (-10~50℃) | |
動態(tài)范圍 | 16dB | | |
峰/均功率比 | zui大10dB | 使用DPM功率探頭 | |
處理時間 | <2秒 | | |
連接器 | QC型。通常提供N型陰頭。 | | |
數(shù)據(jù)接口 | 5010B | DB9 | |
| 5014 | USB 2.0 | |
插入VSWR | 1.05:1, 0.45~1000MHz | (N型連接器) | |
尺寸 | 47.7×47.7×88.9mm | (不包括連接器) | |
重量 | 0.51千克 | | |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | 包括功率計和傳感器 | |
存儲溫度 | -40℃ ~ +75℃ | 包括功率計和傳感器 | |
濕度 | zui大95% ± 5%(非冷凝) | | |
機(jī)械震動與沖擊 | 遵從MIL-T-28800D Class 3標(biāo)準(zhǔn) | | |
操作高度 | 4570m | | |
電磁兼容性 | 遵從規(guī)程92/31/EEC | | |
雜散 | EN-55011, Class B。免疫性: EN-50082-1在10 V/m。 | | |
安全性 | 遵從規(guī)程EN-61010,IAW委員會指令 73/23/EEC和93/68/EEC。 | |
5010B/5014 | |
型號 | 描述 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
5010B/5014 | 通過式功率傳感器 |
5A2264-09-MF-10 | RS-232串口數(shù)據(jù)線 |
5A2653-10 | USB數(shù)據(jù)線(5014) |
| 說明書 |
選件 | |
Site Analyzer天饋線測試儀 | SA-6000EX SA-2500EX SA-1700EX SA-1700EXP |
Signal Hawk頻譜/網(wǎng)絡(luò)分析儀 | SH-36S SH-361S SH-362 SH-362S |
5000-XT | 數(shù)字功率計 |
VPM2 | PC軟件 |
DPM-XX(根據(jù)頻段功率選擇探頭,詳細(xì)情況請) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章