產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測(cè)試儀-電池內(nèi)阻測(cè)試儀-漏電絕緣電阻測(cè)試儀-負(fù)載手持式LCR數(shù)字電橋AT825安柏|AT825 手持LCR 數(shù)字電橋
AT825手持LCR 數(shù)字電橋Z高10Khz的測(cè)量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測(cè)量電平,Z高0.2%的測(cè)量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺(tái)式儀器的*性能!
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT825 手持LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT825手持LCR 數(shù)字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制。超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,2.8英寸真彩16M色TFT液晶顯示屏,主副參數(shù)同時(shí)顯示,擺脫了工作臺(tái)的限制,為您移動(dòng) LCR 測(cè)量提供方便。并具有鍵盤,觸摸屏雙控制。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。是目前手持LCR數(shù)字電橋的zui高配置! AT825手持LCR 數(shù)字電橋zui高10Khz的測(cè)量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測(cè)量電平,zui高0.2%的測(cè)量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺(tái)式儀器的*性能! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
article
相關(guān)文章