產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2821TH2821│同惠TH│TH2821手持式LCR數(shù)字電橋
TH2821是國內(nèi)*的手持式LCR數(shù)字電橋??蓽y量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測量準(zhǔn)確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準(zhǔn)確測量的問題。該產(chǎn)品*可替代一般的低頻臺式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應(yīng)固定場合對元器件進(jìn)行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現(xiàn)場測試要求。
性能特點
國內(nèi)*的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%... 主、副參數(shù)同時顯示 自動關(guān)機(jī)功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測試頻率至1kHz 五端測量技術(shù)提供精確的ESR及損耗測... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
產(chǎn)品型號: | TH2821 | ||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章