產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│凹槽千分尺mitutoyo三豐146-131凹槽千分尺
日本三豐凹槽千分尺型號(hào):146-131 GVM-1測(cè)量范圍:0-1精度:0.01mm
凹槽千分尺(146系列)
特點(diǎn):
性能參數(shù)
mitutoyo三豐146-131凹槽千分尺
公制型 旋轉(zhuǎn)心軸
測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
0-25mm | 146-121 | GVM-25SR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 6.35mm |
0-25mm | 146-122 | GVM-25R | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
25-50mm | 146-123 | GVM-50R | 26.5-51.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
50-75mm | 146-124 | GVM-75R | 51.5-76.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
75-100mm | 146-125 | GVM-100R | 76.5-101.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
英制型 旋轉(zhuǎn)心軸
測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
0-1" | 146-131 | GVM-1"SR | .055"-1.05" | .001" | .25" |
0-1" | 146-132 | GVM-1"R | .055"-1.05" | .001" | .5" |
1"-2" | 146-133 | GVM-2"R | 1.05"-2.05" | .001" | .5" |
2"-3" | 146-134 | GVM-3"R | 2.05"-3.05" | .001" | .5" |
3"-4" | 146-135 | GVM-4"R | 3.05"-4.05" | .001" | .5" |
公制型 非旋轉(zhuǎn)心軸
測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
0-25mm | 146-221 | GVM-25SNR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 6.35mm |
0-25mm | 146-222 | GVM-25NR | 1.6-26.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
25-50mm | 146-223 | GVM-50NR | 26.5-51.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
50-75mm | 146-224 | GVM-75NR | 51.5-76.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
75-100mm | 146-225 | GVM-100NR | 76.5-101.5mm | 0.01mm | 12.7mm |
英制型 非旋轉(zhuǎn)心軸
測(cè)量范圍外部 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 分度值 | 凸緣直徑 |
0-1" | 146-231 | GVM-1"SNR | .055"-1.05" | .001" | .25" |
0-1" | 146-232 | GVM-1"NR | .055"-1.05" | .001" | .5" |
1"-2" | 146-233 | GVM-2"NR | 1.05"-2.05" | .001" | .5" |
2"-3" | 146-234 | GVM-3"NR | 2.05"-3.05" | .001" | .5" |
3"-4" | 146-235 | GVM-4"NR | 3.05"-4.05" | .001" | .5" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章