產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表絕緣電阻計(jì)選型表|日本三和sanwaDG9絕緣電阻測(cè)試儀
DG9絕緣電阻測(cè)試儀 適于100V機(jī)器的絕緣測(cè)量的125V量程 * 測(cè)試電壓DC125/50V * 寬量程1kΩ-40MΩ * 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) * 數(shù)據(jù)的鎖定 * 0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) * 自動(dòng)省電(30分鐘) 采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
DG9絕緣電阻測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適于100V機(jī)器的絕緣測(cè)量的125V量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 測(cè)試電壓DC125/50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 寬量程1kΩ-40MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 數(shù)據(jù)的鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 自動(dòng)省電(30分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章