產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表鉗表選型表|日本三和sanwa|DCM2000AD數(shù)顯鉗形表(帶盒子)
DCM2000AD數(shù)顯鉗形表(帶盒子) 交流/直流Z大2000A及DMM功能 * 自動(dòng)關(guān)機(jī)(約10分鐘) * 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 * 通斷蜂鳴 * 采樣率:2次/秒
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
DCM2000AD數(shù)顯鉗形表(帶盒子) | |||
交流/直流zui大2000A及DMM功能 | |||
* | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(約10分鐘) | ||
* | 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 | ||
* | 通斷蜂鳴 | ||
* | 采樣率:2次/秒 | ||
* | 安全標(biāo)準(zhǔn): IEC1010 CAT.III 600V |
技術(shù)指標(biāo): | | ||||||
DCM2000AD | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
功能 | 交流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | |||
直流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | ||||
交流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
直流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ | ±(1.5%+8) | 0.1Ω | ||||
頻率 | 100/1k/10k/100k/1000kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | ||||
通斷 | 約40Ω以下蜂鳴音,開(kāi)放電壓:約1.5V | ||||||
頻率特性 | 50/60Hz | ||||||
顯示位數(shù) | 4000 | ||||||
鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 53mm/20 X 60mm | ||||||
耐電壓 | 5550VAC | ||||||
內(nèi)置電池 | R03 (7號(hào)電池) * 2 | ||||||
尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
附件 |
|
另購(gòu)附件: | | ||||
鱷魚(yú)夾適配器 | CL-11、TL-81C | ||||
測(cè)試線 | TL-21M、TLF-120 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章