產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│高度尺mitutoyo三豐192-672數(shù)顯高度尺(SPC)
日本三豐數(shù)顯高度尺(SPC)型號(hào):192-672 HDM-60A測(cè)量范圍:0-600mm精度:0.01mm
Heightmatic高度尺
192系列-帶有SPC數(shù)據(jù)輸出的多功能型
特點(diǎn): |
mitutoyo三豐192-672數(shù)顯高度尺(SPC)
性能參數(shù) | ||
顯示 | 液晶顯示 | |
功能 | 調(diào)零、預(yù)調(diào)、調(diào)出偏置值、ABS/NC測(cè)量模式轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持、雙向接觸信號(hào)測(cè)頭、計(jì)算方向轉(zhuǎn)換、電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換 | |
電池 | CR2032鋰電池(1個(gè)) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用情況下約為2000小時(shí) | |
zui大響應(yīng)速度 | 約為500mm/s | |
警告 | 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 | |
工作溫度 |
0℃至40℃ |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
192-663 | HDM-30A | 0-300mm | 0.01mm | ±0.02mm |
192-664 | HDM-60A | 0-600mm | 0.01mm | ±0.04mm |
192-665 | HDM-100A | 0-1000mm | 0.01mm | ±0.06mm |
192-670 | HDM-30A | 0-300mm | 0.01mm | ±.0015" |
192-671 | HDM-45A | 0-450mm | 0.01mm | ±.0015" |
192-672 | HDM-60A | 0-600mm | 0.01mm | ±.0015" |
192-673 | HDM-100A | 0-1000mm | 0.01mm | ±.0015" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章