產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心顯微鏡與光學(xué)儀器江西鳳凰│顯微鏡江西鳳凰連續(xù)變倍顯微鏡XTL-II
連續(xù)變倍顯微鏡XTL-II 江西鳳凰 XTL-II連續(xù)變倍顯微鏡 目 鏡 廣角 : WF10X 物 鏡 連續(xù)變倍物鏡 : 0.75X ~ 3.5X 連續(xù)放大倍數(shù)
常備現(xiàn)貨
詢(xún)價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型號(hào) | |||
XTL-II | XTL-II(F) | XTL-II(L) | ||
總放大倍數(shù) | 7.5X ~ 35X | ● | ● | ● |
目 鏡 | 廣角 : WF10X | ● | ● | ● |
物 鏡 | 連續(xù)變倍物鏡 : 0.75X ~ 3.5X | ● | ● | ● |
鏡 筒 | 雙目 45 o斜鏡筒 , 瞳距 55 ~ 75mm | ● | ● | ● |
支架升降范圍 | 74mm ~ 125mm | ● | ● | ● |
照 明 | 上下光源可選擇,亮度可調(diào) | ● | ||
支架 | 鹵素?zé)羯抵Ъ?6V/15W | ● | ● | |
立柱式支架 | ● | |||
底座 | 鹵素?zé)舻鬃?6V/20W | ● | ||
熒光燈底座 110V 或 220V/5W | ● |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章