產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡尺MITUTOYO三豐500-502-10原點型數(shù)顯卡尺(帶SPC)
MITUTOYO日本三豐原點型數(shù)顯卡尺(帶SPC)型號:500-502-10 CD-100C測量范圍:0-600mm精度:0.01mm
原點型Digimatic卡尺 500系列-采用*的原點編碼器技術
三豐原點型數(shù)顯卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品,它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤.無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前滑塊位置,以便隨時進行測量.采用原點編碼器技術,無需反復調零,也不會產(chǎn)生超速錯誤
特點:
技術參數(shù)
MITUTOYO三豐500-502-10原點型數(shù)顯卡尺(帶SPC)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產(chǎn)品分類article
相關文章