產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│示波器優(yōu)利德UNI-T|UT3042BE數字存儲示波器
數字存儲示波器UT3042BE 深圳優(yōu)利德通道 雙通道 帶寬 40MHz 上升時間 ≤8.7ns 采樣率范圍 1GS/s 顯示 LCD、單色
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
特征 | 技術指標 |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 40MHz |
上升時間 | ≤8.7ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div |
記錄長度 | 1024K |
采樣率 | 實時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 10ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數自動測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN |
數學值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、單色, 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對角 |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | |
配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說明書 |
標準包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 440 x 380 x |
標準包裝毛重 | |
product
產品分類article
相關文章