產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表勝利│鉗形電流表DM6019 口袋型數(shù)字鉗形表深圳勝得DM6019 口袋型數(shù)字鉗形表
DM6019 口袋型數(shù)字鉗形表:交流電流,量程 2A/20A/200A,基本準(zhǔn)確度 ±(3%+10)
DM6019 口袋型數(shù)字鉗形表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 2A/20A/200A | ±(3%+10) | |
特殊功能 | DM6019 | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-50)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開(kāi) | 21mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約70g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約5.8kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章